赛事安排
| 19日 - 24日 奥运金牌去向 |
全部赛事 直播表 |
| 8月19日 产生20枚金牌 | ||||
| 田径 | 自行车 | 马术 | 体操 | 举重 |
| 5枚 | 3枚 | 1枚 | 3枚 | 1枚 |
| 摔跤 | 跳水 | 铁人三项 | 帆船 | 蹦床 |
| 2枚 | 1枚 | 1枚 | 2枚 | 1枚 |
| 8月20日 产生11枚金牌 | ||||
| 田径 | 摔跤 | 花样游泳 | 游泳 | 帆船 |
| 3枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 2枚 |
| 跆拳道 | ||||
| 2枚 | ||||
| 8月21日 产生23枚金牌 | ||||
| 田径 | 自行车 | 马术 | 足球 | 摔跤 |
| 6枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 3枚 |
| 游泳 | 跳水 | 现代五项 | 水球 | 垒球 |
| 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
| 跆拳道 | 帆船 | 沙滩排球 | ||
| 2枚 | 2枚 | 1枚 | ||
| 8月22日 产生20枚金牌 | ||||
| 田径 | 皮划艇 | 自行车 | 曲棍球 | 跆拳道 |
| 7枚 | 6枚 | 1枚 | 1枚 | 2枚 |
| 乒乓球 | 沙滩排球 | 现代五项 | ||
| 1枚 | 1枚 | 1枚 | ||
| 8月23日 产生31枚金牌 | ||||
| 田径 | 棒球 | 篮球 | 拳击 | 皮划艇 |
| 7枚 | 1枚 | 1枚 | 5枚 | 6枚 |
| 足球 | 艺术体操 | 手球 | 花样游泳 | 曲棍球 |
| 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
| 跳水 | 跆拳道 | 乒乓球 | 排球 | 自行车 |
| 1枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
| 8月24日 产生12枚金牌 | ||||
| 田径 | 篮球 | 拳击 | 艺术体操 | 手球 |
| 1枚 | 1枚 | 6枚 | 1枚 | 1枚 |
| 水球 | 排球 | |||
| 1枚 | 1枚 | |||
热点新闻
奥运闭幕 中国100枚奖牌!
- · 拳击81公斤级张小平绝对优势夺冠 51金完美收官
- · 拳击男子48公斤级邹市明夺冠 中国金牌数破50枚
- · 直拍巅峰战马琳4比1胜王皓 勇夺奥运乒球男单金牌
- · 孟关良杨文军皮划艇惊险卫冕 夺中国第48金
- · 张怡宁卫冕乒乓球女单冠军 三面五星红旗同时升起
![]() |
![]() |
![]() |
- · 奥运会女篮半决赛 中国59-90负于澳大利亚
- · 陈若琳最后1跳锁胜局 中国时隔12年重夺女台冠军
- · 吴静钰完胜对手 跆拳道小级别中国首夺奥运金牌
- · 中国帆船帆板再创历史 殷剑赢得奥运第一枚金牌
- · 男子3米板何冲摘跳水队第6金 中国代表团第43金
赛场内外
美国梦八重夺奥运男篮金牌
奥运各项目详细赛程表 央视直播表












