我的硬盘检测图,我没看懂
而且里边有几个传输率突然大幅度下降的点,不知道是什么意思。。。还有传输率测试完毕后出现的黄色点是什么意思呢?
暑天身披3套羽绒服跪求高手指教。。。
| 广告 | |||||||||||||||||
|
视觉焦点 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| IT产品选购区 | |||||||||||||||||
| 论坛精华区 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 电脑报原文 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 广告 |
| 广告 | |||||||||||||||||
|
视觉焦点 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| IT产品选购区 | |||||||||||||||||
| 论坛精华区 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 电脑报原文 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 广告 |
|
|